| プレスセンター |
|
|
|
●JGNNに関する読者プロフィールとアクセスデータについてご紹介します。
|
| 【1】読者プロフィール |
●a:アクセス時間帯
![]() ・平日におけるアクセス頻度の図です。お昼、夕方、深夜においてアクセス頻度が高いことが伺えます。なお、土日においてはアクセスの高低は平日よりもなだらかなものとなっています。
|
●b:男女構成比
![]() ・読者のアクセス構成男女比です。女性は約1割となっております。 |
●c:年齢構成比
![]() ・読者のアクセス年齢層構成比です。20歳代を中心に、20〜40歳代で9割以上となっております。 |
|
※UONNにてデータ取得(調査期間:2001年1月)
|
| 【2】アクセスデータ(月間累計来場者数) |
| 年月 | UONN | UWNN | FFNNi | EQNN | Gnews |
| 2004年2月 | 9,780人 | 400人 | 100人 | 3,060人 | 2,760人 |
| 2004年1月 | 10,360人 | 250人 | 120人 | 3,500人 | 2,790人 |
| 年月 | UONN | UWNN | FFNNi | EQNN | Gnews |
| 2003年12月 | 11,160人 | 250人 | 140人 | 4,160人 | 3,050人 |
| 2003年11月 | 11,900人 | 290人 | 100人 | 4,180人 | 3,140人 |
| 2003年10月 | 12,640人 | 280人 | 170人 | 4,690人 | 3,760人 |
| 2003年9月 | 12,360人 | 280人 | 180人 | 6,340人 | 3,400人 |
| 2003年8月 | 14,865人 | 380人 | 190人 | 9,400人 | 3,240人 |
| 2003年7月 | 14,870人 | 370人 | 260人 | 19,660人 | 3,820人 |
| 2003年6月 | 17,520人 | 330人 | 250人 | 22,740人 | 3,630人 |
| 2003年5月 | 18,130人 | 350人 | 300人 | 27,540人 | 3,780人 |
| 2003年4月 | 22,190人 | 370人 | 390人 | 24,130人 | 4,700人 |
| 2003年3月 | 25,100人 | 480人 | 450人 | 20,770人 | 5,480人 |
| 2003年2月 | 21,690人 | 590人 | 600人 | 30,170人 | 4,170人 |
| 2003年1月 | 18,090人 | 410人 | 860人 | 37,540人 | 4,170人 |
| 年月 | UONN | UWNN | FFNNi | EQNN | Gnews |
| 2002年12月 | 19,370人 | 390人 | 1,020人 | 29,870人 | 3,340人 |
| 2002年11月 | 21,050人 | 490人 | 1,390人 | 36,990人 | 2,900人 |
| 2002年10月 | 22,950人 | 410人 | 1,060人 | 44,890人 | 3,060人 |
| 2002年9月 | 20,360人 | 460人 | 984人 | 32,670人 | 1,830人 |
| 2002年8月 | 25,180人 | 460人 | 1,390人 | 31,150人 | 3,780人 |
| 2002年7月 | 30,550人 | 470人 | 2,310人 | 32,570人 | 3,260人 |
| 2002年6月 | 25,890人 | 680人 | 2,800人 | 31,920人 | 3,500人 |
| 2002年5月 | 30,250人 | 740人 | - | 38,870人 | 3,320人 |
| 2002年4月 | 29,120人 | 670人 | - | 40,710人 | 3,110人 |
| 2002年3月 | 32,600人 | 800人 | - | 41,860人 | 2,810人 |
| 2002年2月 | 33,440人 | 710人 | - | 37,300人 | 3,270人 |
| 2002年1月 | 35,610人 | 850人 | - | 41,050人 | 3,850人 |
| 年月 | UONN | UWNN | CGNN | EQNN | Gnews |
| 2001年12月 | 39,820人 | 930人 | 2,404人 | 58,630人 | 3,210人 |
| 2001年11月 | 38,820人 | 1,340人 | 3,720人 | 43,640人 | 3,900人 |
| 2001年10月 | 48,550人 | 890人 | 5,070人 | 47,880人 | 4,020人 |
| 2001年9月 | 57,970人 | 1,330人 | 5,760人 | 43,230人 | 2,430人 |
| 2001年8月 | 55,920人 | 1,500人 | 7,390人 | 19,750人 | - |
| 2001年7月 | 65,500人 | 1,820人 | 3,620人 | - | - |
| 2001年6月 | 66,600人 | 2,660人 | 6,780人 | - | - |
| 2001年5月 | 58,100人 | 3,950人 | 3,000人 | - | - |
| 2001年4月 | 38,500人 | 5,300人 | - | - | - |
| 2001年3月 | 43,593人 | 9,092人 | - | - | - |
| 2001年2月 | 30,436人 | 4,722人 | - | - | - |
| 2001年1月 | 31,382人 | 3,807人 | - | - | - |
|
(C)2001 JGNN |